咨詢熱線
400-1162 665
產品參數:(支持非標定制)
| 寬支腿全電動堆高車/貨號 | 單位 | SL1154 | SL1155 |
| 驅動形式 | / | 電動 | |
| 駕駛方式 | / | 站駕式/步形式(可選) | |
| 額定載荷 | kg | 1000 | 1500 |
| 載荷中心 | mm | 600 | |
| 前懸距 | mm | 490 | |
| 軸距 | mm | 1340 | |
| 起升高度 | mm | 2500 | |
| 貨叉最高時高度 | mm | 2965 | |
| 貨叉離地高度 | mm | 66 | |
| 貨叉前端至前部距離 | / | 925 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 100*35*1070 | |
| 貨叉外寬 (固定/可調) | mm | 580/200-720(可調) | |
| 最小離地間隙 | mm | 30 | |
| 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200MM | Ast | 2350 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1610 | |
| 驅動輪尺寸 | mm | Ф250×80 | |
| 承載輪尺寸 | mm | Ф80×70 | |
| 平衡輪尺寸 | mm | Ф125×50 | |
| 前輪距 | mm | 690 | |
| 后輪距 | / | 1394 | |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/6 | |
| 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/120 | |
| 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 125/80 | |
| 最大爬坡能力 | % | 5/8 | |
| 制運方式 | / | 電磁制動 | |
| 驅動電機功率 | kw | 1.2 | |
| 提升電機功率 | kw | 2.2 | |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/180 | 210/270 |
| 整機長度 | mm | 2070 | |
| 整機寬度 | mm | 1518 | |
| 底腿內寬 | / | 1270 | |
| 整機高度 | mm | 1950 | |
| 整機重量 | kg |
1031 |
|



