咨詢熱線
400-1162 665

產品參數:(支持非標定制)
| 型號 | SL22014 | SL22015 | SL22016 | SL22017 | SL22018 | ||
| 起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 額定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 長度 | 貨叉 | mm | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 1100*100*40 | 1100*100*40 |
| 踏板收起 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 踏板長 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 寬度 | 車輪寬 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 車架寬 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| 高度 | 不起升門架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 |
| 作業時起升最大高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 作業時門架最大高度 | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 離地最小間隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 驅動輪尺寸 | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | |
| 輔助輪尺寸 | mm | 125*55 | 125*55 | 125*55 | 125*55 | 125*55 | |
| 驅動輪類型 | mm | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
| 電機 | 提升電機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 驅動電機 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 蓄電池額定功率 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
| 超控方式 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | 手柄 | ||
| 調速方式 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | ||
| 參考使用時間 | h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 最小轉彎半徑(踏板放下) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 無載最大運行速度 | km/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 滿載最大運行速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 滿載最大爬坡度 | ° | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| 滿載最大掛鉤牽引力 | kN | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 載荷中心距 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 各噸位升高高度有 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 門架對應高度為 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 | |

